News
Japanese Comic Ranking, January 26-February 1
posted on by Karen Ressler
Rank | Title | Est. Weekly Copies |
Est. Total Copies |
Release Date | Publisher | |
Author | Highest Rank |
Weeks on List |
||||
1 | Kimi ni Todoke 23 | 259,016 | 528,403 | 2015/01 | Shueisha | |
Karuho Shiina | 1 | 2 | ||||
2 | So Cute It Hurts!! 10 | 94,214 | 94,214 | 2015/01 | Shogakukan | |
Gō Ikeyamada | 2 | 1 | ||||
3 | Giant Killing 34 | 90,661 | 209,114 | 2015/01 | Kodansha | |
Story: Masaya Tsunamoto / Art: Tsujitomo | 3 | 2 | ||||
4 | Handa-kun 3 | 80,955 | 220,742 | 2015/01 | Square Enix | |
Satsuki Yoshino | 4 | 2 | ||||
5 | Nietzsche-sensei - Konbini ni, Satori Sedai no Shinjin ga Maiorita (Mr. Nietzsche in the Convenience Store) 3 | 66,211 | 66,211 | 2015/01 | Kadokawa | |
Art: Hashimoto / Original Creator: Koma Matsu | 5 | 1 | ||||
6 | Kingdom 37 | 54,493 | 296,493 | 2015/01 | Shueisha | |
Yasuhisa Hara | 2 | 3 | ||||
7 | Fairy Tail 47 | 47,304 | 369,826 | 2015/01 | Kodansha | |
Hiro Mashima | 1 | 3 | ||||
8 | Magi 24 | 44,971 | 312,044 | 2015/01 | Shogakukan | |
Shinobu Ohtaka | 2 | 3 | ||||
9 | Kōdai-ke no Hitobito 3 | 44,253 | 103,632 | 2015/01 | Shueisha | |
Kozueko Morimoto | 9 | 2 | ||||
10 | One Piece 76 | 43,248 | 2,864,861 | 2014/12 | Shueisha | |
Eiichiro Oda | 1 | 6 | ||||
11 | Rainbow Days 8 | 42,465 | 91,899 | 2015/01 | Shueisha | |
Minami Mizuno | 11 | 2 | ||||
12 | Aozora Yell 17 | 37,463 | 78,279 | 2015/01 | Shueisha | |
Kazune Kawahara | 12 | 2 | ||||
13 | Daiya no A (Ace of Diamond) 45 | 37,164 | 240,014 | 2015/01 | Kodansha | |
Yuji Terajima | 4 | 3 | ||||
14 | Momogumi Plus Senki 13 | 28,792 | 42,140 | 2015/01 | Kadokawa | |
Eri Sakondou | 14 | 2 | ||||
15 | Gurazeni 17 | 28,397 | 64,728 | 2015/01 | Kodansha | |
Story: Yūji Moritaka / Art: Keiji Adachi | 15 | 2 | ||||
16 | Gurazeni ~Tokyo Dome-hen~ 1 | 27,890 | 59,686 | 2015/01 | Kodansha | |
Story: Yūji Moritaka / Art: Keiji Adachi | 16 | 2 | ||||
17 | Mei-chan no Shitsuji DX 1 | 27,701 | 52,465 | 2015/01 | Shueisha | |
Riko Miyagi | 17 | 2 | ||||
18 | Kantai Collection -KanColle- Dengeki Comic Anthology Sasebo Sanjufu-hen 6 | 25,719 | 40,328 | 2015/01 | Kadokawa | |
Anthology | 18 | 2 | ||||
19 | Blue Exorcist 14 | 25,565 | 573,078 | 2015/01 | Shueisha | |
Kazue Kato | 1 | 4 | ||||
20 | Chūgoku Yome Nikki 4 | 23,442 | 23,442 | 2015/01 | Kadokawa | |
Junichi Inoue | 20 | 1 | ||||
21 | Assassination Classroom 12 | 19,961 | 690,252 | 2014/12 | Shueisha | |
Yusei Matsui | 3 | 6 | ||||
22 | As the Gods Will: The Second Series 10 | 19,812 | 126,361 | 2015/01 | Kodansha | |
Story: Muneyuki Kaneshiro / Art: Akeji Fujimura | 10 | 3 | ||||
23 | Kedamono Kareshi 7 | 19,646 | 41,990 | 2015/01 | Shueisha | |
Saki Aikawa | 23 | 2 | ||||
24 | Magi 24 Special Edition With Postcard Book | 19,490 | 137,086 | 2015/01 | Shogakukan | |
Shinobu Ohtaka | 8 | 3 | ||||
25 | Shaman King -zero- 2 | 19,335 | 77,894 | 2015/01 | Shueisha | |
Hiroyuki Takei | 10 | 2 | ||||
26 | The Seven Deadly Sins 12 | 18,995 | 624,281 | 2014/12 | Kodansha | |
Nakaba Suzuki | 2 | 7 | ||||
27 | Haven't You Heard? I'm Sakamoto 3 | 18,922 | 668,868 | 2014/12 | Kadokawa | |
Nami Sano | 3 | 8 | ||||
28 | Attack on Titan 15 | 18,879 | 1,654,317 | 2014/12 | Kodansha | |
Hajime Isayama | 1 | 8 | ||||
29 | MAOYU "Kono Ware to Mono to Nare, Yūsha yo!" "Kotowaru!" 13 | 18,846 | 46,628 | 2015/01 | Kadokawa | |
Art: Akira Ishida / Original Creator: Mamare Touno / Character Plan: Keinojou Mizutama , toi8 | 29 | 2 | ||||
30 | Perfect Partner (New Edition) | 18,775 | 18,775 | 2015/01 | Shogakukan | |
Kanan Minami | 30 | 1 | ||||
31 | Dungeon Meshi 1 | 18,083 | 75,651 | 2015/01 | Kadokawa | |
Ryōko Kui | 11 | 3 | ||||
32 | Bleach 66 | 18,031 | 488,346 | 2015/01 | Shueisha | |
Tite Kubo | 2 | 4 | ||||
33 | The IDOLM@STER Cinderella Girls: Cinderella Girls Theater 1 | 17,941 | 28,121 | 2015/01 | Kadokawa | |
Original Creator: Bandai Namco Games | 33 | 2 | ||||
34 | Kakene Nashi no Love Torihiki (New Edition) | 17,608 | 17,608 | 2015/01 | Shogakukan | |
Kanan Minami | 34 | 1 | ||||
35 | cite>Shura no Mon Dai Ni Mon 15 | 17,234 | 122,817 | 2015/01 | Kodansha | |
Masatoshi Kawahara | 9 | 3 | ||||
36 | Tokyo Ghoul:re 1 | 17,198 | 678,899 | 2014/12 | Shueisha | |
Sui Ishida | 4 | 7 | ||||
37 | Amatsuki 19 | 17,147 | 24,193 | 2015/01 | Ichijinsha | |
Shinobu Takayama | 37 | 2 | ||||
38 | Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid 13 | 16,585 | 39,845 | 2015/01 | Kadokawa | |
Story: Masaki Tsuzuki / Art: Takuya Fujima | 38 | 2 | ||||
39 | Hyouka 8 | 16,511 | 37,048 | 2015/01 | Kadokawa | |
Original creator: Honobu Yonezawa / Original Character Design: Futoshi Nishiya / Art: Taskohna | 39 | 2 | ||||
40 | Haikyu!! 14 | 15,918 | 809,370 | 2014/12 | Shueisha | |
Haruichi Furudate | 2 | 6 | ||||
41 | Koi toka, Kiss toka, Karada toka. 3 | 15,528 | 15,528 | 2015/01 | Shogakukan | |
Kozue Chiba | 41 | 1 | ||||
42 | Futari Ecchi 63 | 15,515 | 15,515 | 2015/01 | Hakusensha | |
Aki Katsu | 42 | 1 | ||||
43 | Ashi-Girl 5 | 15,432 | 38,501 | 2015/01 | Shueisha | |
Kozueko Morimoto | 40 | 2 | ||||
44 | Hiyokoi 14 | 15,068 | 93,872 | 2015/01 | Shueisha | |
Moe Yukimaru | 15 | 3 | ||||
45 | Soredemo Sekai wa Utsukushii (The World Is Still Beautiful) 9 | 15,008 | 71,669 | 2015/01 | Hakusensha | |
Dai Shiina | 12 | 2 | ||||
46 | Pochamo ni 5 | 14,909 | 60,721 | 2015/01 | Hakusensha | |
Kaname Hirama | 16 | 2 | ||||
47 | The Seven Deadly Sins 11 | 14,753 | 736,609 | 2014/10 | Kodansha | |
Nakaba Suzuki | 3 | 16 | ||||
48 | Kemono Switch 2 | 14,730 | 14,730 | 2015/01 | Shogakukan | |
Shin Yumachi | 48 | 1 | ||||
49 | My Hero Academia 2 | 14,624 | 239,566 | 2015/01 | Shueisha | |
Kōhei Horikoshi | 6 | 4 | ||||
50 | Kimiyoubi: Tetsudo Syoujo Manga 2 3 | 14,496 | 14,496 | 2015/01 | Hakusensha | |
Asumiko Nakamura | 50 | 1 |

Source: Oricon
follow-up of Japanese Comic Ranking, January 19-25