Actualités
Classement des jeux vidéo au Japon – semaine du 28 novembre au 4 décembre
posté à par Rafael Antonio Pineda
Préféreriez-vous lire cet article en anglais ?
oui
Voulez-vous définitivement définir votre édition comme Français ?
oui
Classement des jeux vidéo au Japon – semaine du 28 novembre au 4 décembre
| Classement | Console | Titre | Editeur | Date de sortie | Nombre de ventes à la semaine | Nombre de ventes total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Pokémon Ecarlate/Violet | Nintendo | 18 novembre | 310 235 | 3 424 806 | |
| 2 | NSw | Splatoon 3 | Nintendo | 9 septembre | 38 922 | 3 446 399 | |
| 3 | NSw | Mario + Les Lapins Cretins Sparks Of Hope | Nintendo | 2 décembre | 17 647 | 17 647 | |
| 4 | NSw | Minecraft | Nintendo | 21 juin 2018 | 11 005 | 2 877 634 | |
| 5 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 avril 2017 | 10 519 | 4 928 165 | |
| 6 | NSw | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 avril | 9 211 | 793 064 | |
| 7 | NSw | Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let's Go! Go Rush!! | Konami | 1er décembre | 7 396 | 7 396 | |
| 8 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 décembre 2018 | 5 787 | 5 021 094 | |
| 9 | NSw | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 octobre 2021 | 4 579 | 1 072 681 | |
| 10 | PS5 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | February 18 | 4,444 | 116,777 | |
| 11 | NSw | Samurai Maiden | D3 Publisher | 1er décembre | 4 360 | 4 360 | |
| 12 | NSw | Kirby et le monde oublié | Nintendo | 25 mars | 4 260 | 927 269 | |
| 13 | NSw | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco Entertainment | 22 septembre | 4 146 | 76 177 | |
| 14 | NSw | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 mars 2020 | 4 133 | 7 360 271 | |
| 15 | NSw | Dragon Quest X Offline: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku | Square Enix | 15 septembre | 4 093 | 236 025 | |
| 16 | NSw | FIFA 23 Legacy Edition | Electronic Arts | 30 septembre | 4 064 | 37 138 | |
| 17 | NSw | Spirit Hunter: Death Mark II | Experience | 1er décembre | 3 836 | 3 836 | |
| 18 | NSw | Tsuri Spirits: Tsutte Asoberu Suizokukan | Bandai Namco Entertainment | 27 octobre | 3 582 | 48 052 | |
| 19 | NSw | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 novembre 2020 | 3 527 | 2 746 991 | |
| 20 | PS4 | Samurai Maiden | D3 Publisher | 1er décembre | 3 524 | 3 524 |
Source : Famitsu
follow-up of Classement des jeux vidéo au Japon – semaine du 7 au 13 novembre