News
Japanese Comic Ranking, September 1-7
posted on by Karen Ressler
One Piece, Bleach, Food Wars!, Toriko, Natsume's Book of Friends in top 5
| Rank | Title | Est. Weekly Copies |
Est. Total Copies |
Release Date | Publisher | |
| Author | Highest Rank |
Weeks on List |
||||
| 1 | One Piece 75 | 1,775,905 | 1,775,905 | 2014/09 | Shueisha | |
| Eiichiro Oda | 1 | 1 | ||||
| 2 | Bleach 64 | 322,085 | 322,085 | 2014/09 | Shueisha | |
| Tite Kubo | 2 | 1 | ||||
| 3 | Food Wars: Shokugeki no Soma 9 | 183,607 | 183,607 | 2014/09 | Shueisha | |
| Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | 3 | 1 | ||||
| 4 | Toriko 31 | 173,722 | 173,722 | 2014/09 | Shueisha | |
| Mitsutoshi Shimabukuro | 4 | 1 | ||||
| 5 | Natsume's Book of Friends 18 | 173,197 | 173,197 | 2014/09 | Hakusensha | |
| Yuki Midorikawa | 5 | 1 | ||||
| 6 | Seraph of the End 6 | 108,347 | 108,347 | 2014/09 | Shueisha | |
| Storyboard: Daisuke Furuya / Story: Takaya Kagami / Art: Yamato Yamamoto | 6 | 1 | ||||
| 7 | Ao Haru Ride 11 | 102,930 | 543,534 | 2014/08 | Shueisha | |
| Io Sakisaka | 1 | 2 | ||||
| 8 | World Trigger 7 | 82,179 | 82,179 | 2014/09 | Shueisha | |
| Daisuke Ashihara | 8 | 1 | ||||
| 9 | Ōoku: The Inner Chambers 11 | 59,330 | 165,259 | 2014/08 | Hakusensha | |
| Fumi Yoshinaga | 5 | 2 | ||||
| 10 | Saiki Kusuo no Psi Nan 10 | 55,038 | 55,038 | 2014/09 | Shueisha | |
| Shūichi Asō | 10 | 1 | ||||
| 11 | Tokyo Ghoul 13 | 53,358 | 445,560 | 2014/08 | Shueisha | |
| Sui Ishida | 2 | 3 | ||||
| 12 | Sekai-ichi Hatsukoi ~Onodera Ritsu no Baai~ 9 Special Edition with Booklet | 48,784 | 113,166 | 2014/09 | Kadokawa | |
| Shungiku Nakamura | 12 | 2 | ||||
| 13 | Attack on Titan 14 | 47,863 | 1,621,051 | 2014/08 | Kodansha | |
| Hajime Isayama | 1 | 5 | ||||
| 14 | Silver Spoon 12 | 46,021 | 761,947 | 2014/08 | Shogakukan | |
| Hiromu Arakawa | 1 | 4 | ||||
| 15 | Am Ama to Inazuma 3 | 44,324 | 44,324 | 2014/09 | Kodansha | |
| Gido Amagakure | 15 | 1 | ||||
| 16 | Hana Yorimo Hana no Gotoku 13 | 39,777 | 39,777 | 2014/09 | Hakusensha | |
| Minako Narita | 16 | 1 | ||||
| 17 | Hozuki no Reitetsu 15 | 39,278 | 287,793 | 2014/08 | Kodansha | |
| Natsumi Eguchi | 2 | 3 | ||||
| 18 | Nagato Yuki-chan no Shōshitsu 7 | 39,158 | 39,158 | 2014/09 | Kadokawa | |
| Story & Art: Puyo / Original creator: Nagaru Tanigawa / Original Character Design: Noizi Ito | 18 | 1 | ||||
| 19 | Terra Formars 10 | 38,309 | 348,773 | 2014/08 | Shueisha | |
| Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | 3 | 3 | ||||
| 20 | Kinō Nani Tabeta? 9 | 32,634 | 237,769 | 2014/08 | Kodansha | |
| Fumi Yoshinaga | 7 | 3 | ||||
| 21 | xxxHOLiC: Rei 3 | 29,633 | 260,550 | 2014/08 | Kodansha | |
| CLAMP | 4 | 3 | ||||
| 22 | Sengoku Itō-ki 9 | 28,346 | 28,346 | 2014/09 | Kodansha | |
| Hideki Miyashita | 22 | 1 | ||||
| 23 | Mujaki no Rakuen 6 | 28,093 | 57,361 | 2014/08 | Hakusensha | |
| Uran | 23 | 2 | ||||
| 24 | Kenka Kagyō 2 | 26,600 | 26,600 | 2014/09 | Kodansha | |
| Yasuaki Kita | 24 | 1 | ||||
| 25 | Kinnikuman Best Stories Collection 2011-2014 | 26,283 | 44,695 | 2014/08 | Shueisha | |
| Yudetamago | 25 | 2 | ||||
| 26 | One Piece 74 | 24,980 | 2,737,889 | 2014/06 | Shueisha | |
| Eiichiro Oda | 1 | 14 | ||||
| 27 | Haikyu!! 12 | 24,921 | 663,104 | 2014/08 | Shueisha | |
| Haruichi Furudate | 3 | 5 | ||||
| 28 | Jū ~Ninpō Makai Tenshō~ 5 | 24,449 | 24,449 | 2014/09 | Kodansha | |
| Story: Futaroh Yamada / Art: Masaki Segawa | 28 | 1 | ||||
| 29 | Servant × Service 4 | 23,976 | 127,007 | 2014/08 | Square Enix | |
| Karino Takatsu | 6 | 2 | ||||
| 30 | Naruto 70 | 22,889 | 850,054 | 2014/08 | Shueisha | |
| Masashi Kishimoto | 2 | 6 | ||||
| 31 | Tokyo Ghoul 12 | 22,019 | 505,549 | 2014/06 | Shueisha | |
| Sui Ishida | 2 | 12 | ||||
| 32 | Mairu no Vich 12 | 21,719 | 97,465 | 2014/08 | Shueisha | |
| Zakuri Satō | 11 | 2 | ||||
| 33 | Magi: Sinbad no Bōken 4 | 21,523 | 213,014 | 2014/08 | Shogakukan | |
| Original Creator: Shinobu Ohtaka / Art: Yoshifumi Ōtera | 6 | 3 | ||||
| 34 | Tokyo Ghoul 7 | 21,454 | 496,013 | 2013/04 | Shueisha | |
| Sui Ishida | 13 | 62 | ||||
| 35 | Kuroneko no Kareshi no Aishi Kata 1 | 21,372 | 38,313 | 2014/08 | Shinshokan | |
| Aya Sakyo | 35 | 2 | ||||
| 36 | Go-ji Kara Ku-ji Made 9 | 21,323 | 88,537 | 2014/08 | Shogakukan | |
| Miki Aihara | 13 | 2 | ||||
| 37 | Tokyo Ghoul 1 | 21,070 | 554,420 | 2012/02 | Shueisha | |
| Sui Ishida | 30 | 87 | ||||
| 38 | Tokyo Ghoul 8 | 20,768 | 496,108 | 2013/07 | Shueisha | |
| Sui Ishida | 6 | 48 | ||||
| 39 | Sekai-ichi Hatsukoi ~Onodera Ritsu no Baai~ 9 | 20,386 | 34,232 | 2014/09 | Kadokawa | |
| Shungiku Nakamura | 39 | 2 | ||||
| 40 | Hinomaru Zumō 1 | 19,924 | 19,924 | 2014/09 | Shueisha | |
| Kawada | 40 | 1 | ||||
| 41 | Tokyo Ghoul 9 | 19,868 | 494,675 | 2013/10 | Shueisha | |
| Sui Ishida | 8 | 44 | ||||
| 42 | Tokyo Ghoul 11 | 19,796 | 506,296 | 2014/04 | Shueisha | |
| Sui Ishida | 7 | 21 | ||||
| 43 | Tokyo Ghoul 6 | 19,662 | 489,050 | 2013/01 | Shueisha | |
| Sui Ishida | 26 | 73 | ||||
| 44 | Kuu Neru Futari Sumu Futari 4 | 19,554 | 144,269 | 2014/08 | Tokuma Shoten | |
| Kinoko Higurashi | 12 | 3 | ||||
| 45 | orange 3 | 19,543 | 111,934 | 2014/08 | Futabasha | |
| Ichigo Takano | 20 | 3 | ||||
| 46 | Tokyo Ghoul 10 | 19,493 | 496,439 | 2014/01 | Shueisha | |
| Sui Ishida | 9 | 34 | ||||
| 47 | Tokyo Ghoul 2 | 19,454 | 518,999 | 2012/03 | Shueisha | |
| Sui Ishida | 32 | 81 | ||||
| 48 | Gekkan Shojo Nozaki-kun (Monthly Girls' Nozaki-kun) 5 | 19,193 | 373,605 | 2014/07 | Square Enix | |
| Izumi Tsubaki | 4 | 7 | ||||
| 49 | Tokyo Ghoul 5 | 18,726 | 497,593 | 2012/12 | Shueisha | |
| Sui Ishida | 37 | 81 | ||||
| 50 | Tokyo Ghoul 4 | 18,623 | 492,364 | 2012/09 | Shueisha | |
| Sui Ishida | 32 | 80 | ||||
Source: Oricon
follow-up of Japanese Comic Ranking, August 25-31