Actualités
Classement des anime à la TV pour la semaine du 22 au 28 février
posté à par Rafael Antonio Pineda
Préféreriez-vous lire cet article en anglais ?
oui
Voulez-vous définitivement définir votre édition comme Français ?
oui
Le film d'animation Saint Young Men a été diffusé dimanche 28 février à 1 h 55 sur la chaîne Fuji TV pour 1, 0 % de l'audimat.
Une diffusion spéciale pour la sortie à venir du film d'animation en CG Shimajirô to Sora Tobu Fune s'est tenue mardi 23 février à 10 h 05 sur TV Tokyo pour un audimat spécial de 0, 7 %.
| Titre | Chaîne | Date | Horaire | Durée | Note moyenne par Foyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | 28 février | 18:30 | 30 min. | 10.1 | |
| Detective Conan | NTV | 27 février | 18:00 | 30 min. | 7.3 | |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 28 février | 18:00 | 30 min. | 7.2 | |
| Doraemon | TV Asahi | 27 février | 17:00 | 30 min. | 4.7 | |
| Yashahime: Princess Half-Demon | NTV | 27 février | 17:30 | 30 min. | 4.7 | |
| Crayon Shin-chan | TV Asahi | 27 février | 16:30 | 30 min. | 4.0 | |
| One Piece | Fuji TV | 28 février | 09:30 | 30 min. | 4.0 | |
| Tropical-Rouge! Precure (Premier Episode) | TV Asahi | 28 février | 08:30 | 30 min. | 3.5 | |
| Oshiri Tantei | NHK-E | 27 février | 09:00 | 20 min. | 3.0 | |
| Soreike! Anpanman | NTV | 26 février | 10:55 | 30 min. | 2.6 |
Les notes ci-dessus sont une estimation du pourcentage de la population qui regarde une émission donnée, sur la base d'un sondage conduit dans les ménages de la région du Kanto. Ces évaluations ne prennent pas en compte les visionnages effectués après la diffusion initiale – dans le cadre d'enregistrements, par exemple.
Source : Video Research (Kanto region)
follow-up of Classement des anime à la TV pour la semaine du 15 au 21 février