Actualités
Classement de l'animation à la TV pour la semaine du 20 au 26 mai
posté à par Rafael Antonio Pineda
Préféreriez-vous lire cet article en anglais ?
oui
Voulez-vous définitivement définir votre édition comme Français ?
oui
L'épisode de la série live adaptée du manga Blue Moment de Kana Ozawa a été diffusé mercredi 22 mai à 22 h 00 sur la chaîne Fuji TV pour une moyenne de visionnage de 6,1 %.
| Titre | Chaîne | Date | Horaire | Durée | Note moyenne par Foyer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | 26 mai | 18:30 | 30 min. | |
| Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc | Fuji TV | 26 mai | 23:15 | 30 min. | |
| Detective Conan | NTV | 25 mai | 18:00 | 30 min. | |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 26 mai | 18:00 | 30 min. | |
| Wonderful Precure! | TV Asahi | 26 mai | 08:30 | 30 min. | |
| One Piece | Fuji TV | 26 mai | 09:30 | 30 min. | |
| That Time I Got Reincarnated as a Slime saison 3 | NTV | 24 mai | 23:20 | 30 min. | |
| Doraemon | TV Asahi | 25 mai | 17:00 | 30 min. | |
| My Hero Academia season 7 | NTV | 25 mai | 17:30 | 30 min. | |
| Crayon Shin-chan | TV Asahi | 25 mai | 16:30 | 30 min. |
Le classement ci-dessus est une estimation du pourcentage de la population qui regarde une émission donnée, sur la base d'un sondage conduit dans les ménages de la région du Kantô. Ces évaluations ne prennent pas en compte les visionnages effectués après la diffusion initiale – dans le cadre d'enregistrements, par exemple.
Source : Video Research (région du Kantô)
follow-up of Classement de l'animation à la TV pour la semaine du 13 au 19 mai
montrer la version originale [en] de cet article
cet article a été modifié depuis qu'il a été originalement posté; voir l'historique des changements.